

| 申請受付番号 | 130 |
|---|---|
| 事業者 【実施地域】 |
おぼろタオル株式会社 【三重県】 |
| 共同実施者 | ナットソース・ジャパン株式会社 |
| 事業概要 | タオル製造工場におけるボイラーの燃料転換(重油→都市ガス) |
| 年平均削減量(見込) | 159t-CO2 |
| 排出削減事業の承認状況 | |
| 関係書類 |
| 申請受付番号 | 57 |
|---|---|
| 事業者 【実施地域】 |
海洋ゴム株式会社 【三重県】 |
| 共同実施者 | みずほ情報総研株式会社 |
| 事業概要 | 自動車用ゴム部品製造工場におけるインバータ制御付きコンプレッサー及び台数制御の導入 |
| 年平均削減量(見込) | 56t-CO2 |
| 排出削減事業の承認状況 | |
| 関係書類 |
| 申請受付番号 | 73 |
|---|---|
| 事業者 【実施地域】 |
辻製油株式会社 【三重県】 |
| 共同実施者 | 三菱商事株式会社 |
| 事業概要 | 製油工場におけるボイラーの燃料転換(重油→木質バイオマス) |
| 年平均削減量(見込) | 23,227t-CO2 |
| 排出削減事業の承認状況 | |
| 関係書類 |
| 申請受付番号 | 116 |
|---|---|
| 事業者 【実施地域】 |
株式会社西村木材店 【三重県】 |
| 共同実施者 | 三井物産株式会社 |
| 事業概要 | 製材工場におけるボイラーの燃料転換(灯油→木質バイオマス) |
| 年平均削減量(見込) | 4,708t-CO2 |
| 排出削減事業の承認状況 | 承認済 |
| 関係書類 | PDD |
| 申請受付番号 | 20 |
|---|---|
| 事業者 【実施地域】 |
KBセーレン株式会社 【滋賀県】 |
| 共同実施者 | 株式会社滋賀銀行 |
| 事業概要 | 繊維製品製造工場のボイラーにおける燃料転換(石炭・重油→都市ガス) |
| 年平均削減量(見込) | 3,885t-CO2 |
| 排出削減事業の承認状況 | 承認済 |
| 関係書類 | PDD |
| 申請受付番号 | 23 |
|---|---|
| 事業者 【実施地域】 |
杉橋興産株式会社 【滋賀県】 |
| 共同実施者 | 関西電力株式会社 |
| 事業概要 | ホテルにおける空調設備・照明設備の更新、ヒートポンプの導入 |
| 年平均削減量(見込) | 353t-CO2 |
| 排出削減事業の承認状況 | 承認済 |
| 関係書類 | PDD |
| 申請受付番号 | 22 |
|---|---|
| 事業者 【実施地域】 |
株式会社天一食品商事 【滋賀県】 |
| 共同実施者 | 株式会社三井住友銀行 |
| 事業概要 | 温泉施設の加温用ボイラーにおける燃料転換(重油→都市ガス) |
| 年平均削減量(見込) | 464t-CO2 |
| 排出削減事業の承認状況 | 承認済 |
| 関係書類 | PDD |
| 申請受付番号 | 96 |
|---|---|
| 事業者 【実施地域】 |
国立大学法人京都大学(宇治キャンパス) 【京都府】 |
| 共同実施者 | 関西電力株式会社 |
| 事業概要 | 宇治キャンパスにおける照明設備の更新、高効率変圧器への更新 |
| 年平均削減量(見込) | 68t-CO2 |
| 排出削減事業の承認状況 | 承認済 |
| 関係書類 | PDD |
| 申請受付番号 | 98 |
|---|---|
| 事業者 【実施地域】 |
国立大学法人京都大学(吉田キャンパス・附属病院) 【京都府】 |
| 共同実施者 | 関西電力株式会社 |
| 事業概要 | 吉田キャンパスにおけるボイラーの更新、空調設備の更新、照明設備の更新、太陽光発電の導入、高効率変圧器への更新 |
| 年平均削減量(見込) | 692t-CO2 |
| 排出削減事業の承認状況 | 承認済 |
| 関係書類 | PDD |
| 申請受付番号 | 44 |
|---|---|
| 事業者 【実施地域】 |
株式会社山武瑞穂 【京都府】 |
| 共同実施者 | 株式会社山武 |
| 事業概要 | 計測機器工場内の事務所ビルにおける照明設備の更新 |
| 年平均削減量(見込) | 64t-CO2 |
| 排出削減事業の承認状況 | |
| 関係書類 |
| 申請受付番号 | 97 |
|---|---|
| 事業者 【実施地域】 |
国立大学法人京都大学(原子炉実験所) 【大阪府】 |
| 共同実施者 | 関西電力株式会社 |
| 事業概要 | 原子炉実験所におけるボイラーの燃料転換(重油→LPG)、空調設備の更新、空調用冷水ポンプへのインバータ設備導入、高効率変圧器への更新 |
| 年平均削減量(見込) | 495t-CO2 |
| 排出削減事業の承認状況 | 承認済 |
| 関係書類 | PDD |
| 申請受付番号 | 60 |
|---|---|
| 事業者 【実施地域】 |
キンキ寝具株式会社 【大阪府】 |
| 共同実施者 | 株式会社三井住友銀行 三井住友ファイナンス&リース株式会社 |
| 事業概要 | クリーニング工場におけるボイラーの燃料転換(灯油→都市ガス) |
| 年平均削減量(見込) | 635t-CO2 |
| 排出削減事業の承認状況 | |
| 関係書類 |
| 申請受付番号 | 106 |
|---|---|
| 事業者 【実施地域】 |
株式会社空港リネンサービス(岸和田工場) 【大阪府】 |
| 共同実施者 | 株式会社日本環境取引機構 |
| 事業概要 | クリーニング工場におけるボイラーの更新(ドレン蒸気再利用) |
| 年平均削減量(見込) | 129t-CO2 |
| 排出削減事業の承認状況 | |
| 関係書類 |
| 申請受付番号 | 107 |
|---|---|
| 事業者 【実施地域】 |
株式会社空港リネンサービス(本社工場) 【大阪府】 |
| 共同実施者 | 株式会社日本環境取引機構 |
| 事業概要 | クリーニング工場におけるボイラーの更新(ドレン蒸気再利用) |
| 年平均削減量(見込) | 132t-CO2 |
| 排出削減事業の承認状況 | |
| 関係書類 |
| 申請受付番号 | 62 |
|---|---|
| 事業者 【実施地域】 |
株式会社弘栄社 【大阪府】 |
| 共同実施者 | 丸紅株式会社 株式会社FTカーボン |
| 事業概要 | クリーニング工場におけるボイラーの燃料転換(重油→都市ガス) |
| 年平均削減量(見込) | 130t-CO2 |
| 排出削減事業の承認状況 | 承認済 |
| 関係書類 | PDD |
| 申請受付番号 | 131 |
|---|---|
| 事業者 【実施地域】 |
有限会社コジマ 【大阪府】 |
| 共同実施者 | 株式会社FTカーボン |
| 事業概要 | クリーニング工場におけるボイラーの燃料転換(重油→都市ガス) |
| 年平均削減量(見込) | 235t-CO2 |
| 排出削減事業の承認状況 | 承認済 |
| 関係書類 | PDD |
| 申請受付番号 | 77 |
|---|---|
| 事業者 【実施地域】 |
長見ヒューム管株式会社 【大阪府】 |
| 共同実施者 | 三菱商事株式会社 |
| 事業概要 | ヒューム管製造工場におけるボイラーの燃料転換(灯油→都市ガス) |
| 年平均削減量(見込) | 187t-CO2 |
| 排出削減事業の承認状況 | 承認済 |
| 関係書類 | PDD |
| 申請受付番号 | 95 |
|---|---|
| 事業者 【実施地域】 |
株式会社和染 【大阪府】 |
| 共同実施者 | 丸紅株式会社 株式会社FTカーボン |
| 事業概要 | 染色工場におけるボイラーの燃料転換(重油→都市ガス) |
| 年平均削減量(見込) | 42t-CO2 |
| 排出削減事業の承認状況 | 承認済 |
| 関係書類 | PDD |
| 申請受付番号 | 126 |
|---|---|
| 事業者 【実施地域】 |
株式会社鹿之子温泉 【兵庫県】 |
| 共同実施者 | 株式会社クリエイティブ |
| 事業概要 | 温泉施設におけるボイラーの燃料転換(重油→バイオマス) |
| 年平均削減量(見込) | 421t-CO2 |
| 排出削減事業の承認状況 | |
| 関係書類 |
| 申請受付番号 | 137 |
|---|---|
| 事業者 【実施地域】 |
神戸商工会議所 【兵庫県】 |
| 共同実施者 | エコセキュリティーズ日本株式会社 |
| 事業概要 | 事務所ビルにおけるボイラーの更新(高効率化)、空調設備更新 |
| 年平均削減量(見込) | 178t-CO2 |
| 排出削減事業の承認状況 | |
| 関係書類 |
| 申請受付番号 | 41 |
|---|---|
| 事業者 【実施地域】 |
株式会社藤田食品 【兵庫県】 |
| 共同実施者 | 株式会社三井住友銀行 三井住友ファイナンス&リース株式会社 |
| 事業概要 | 食品工場におけるボイラーの燃料転換(都市ガス→バイオマス(廃食油))、照明設備の更新 |
| 年平均削減量(見込) | 234t-CO2 |
| 排出削減事業の承認状況 | 承認済 |
| 関係書類 | PDD |
| 申請受付番号 | 99 |
|---|---|
| 事業者 【実施地域】 |
平群温室バラ組合 【奈良県】 |
| 共同実施者 | 関西電力株式会社 |
| 事業概要 | 平群温室バラ組合に加入するバラ生産用ハウス29ヶ所におけるビニールハウスの空調設備の更新 |
| 年平均削減量(見込) | 656t-CO2 |
| 排出削減事業の承認状況 | 承認済 |
| 関係書類 | PDD |
| 申請受付番号 | 46 |
|---|---|
| 事業者 【実施地域】 |
株式会社レンティック中部(浜松事業所) 【静岡県】 |
| 共同実施者 | 株式会社日本環境取引機構 |
| 事業概要 | クリーニング工場におけるボイラーの更新(ドレン蒸気再利用) |
| 年平均削減量(見込) | 717t-CO2 |
| 排出削減事業の承認状況 | 承認済 |
| 関係書類 | PDD |
| 申請受付番号 | 26 |
|---|---|
| 事業者 【実施地域】 |
株式会社愛知クリーニングセンター 【愛知県】 |
| 共同実施者 | 株式会社日本環境取引機構 |
| 事業概要 | クリーニング工場におけるボイラーの更新(ドレン蒸気再利用) |
| 年平均削減量(見込) | 458t-CO2 |
| 排出削減事業の承認状況 | 承認済 |
| 関係書類 | PDD |
| 申請受付番号 | 53 |
|---|---|
| 事業者 【実施地域】 |
一般社団法人エコアース 【愛知県】 |
| 共同実施者 | 丸紅株式会社 |
| 事業概要 | 農場における菊電照用設備の更新(高効率化) |
| 年平均削減量(見込) | 309t-CO2 |
| 排出削減事業の承認状況 | 承認済 |
| 関係書類 | PDD |
| 申請受付番号 | 72 |
|---|---|
| 事業者 【実施地域】 |
茶久染色株式会社 【愛知県】 |
| 共同実施者 | 三菱商事株式会社 |
| 事業概要 | 染色工場におけるボイラーの燃料転換(重油→都市ガス) |
| 年平均削減量(見込) | 1,127t-CO2 |
| 排出削減事業の承認状況 | |
| 関係書類 |
| 申請受付番号 | 25 |
|---|---|
| 事業者 【実施地域】 |
国立大学法人名古屋大学 【愛知県】 |
| 共同実施者 | 中部電力株式会社 |
| 事業概要 | 医学部附属病院におけるボイラーの更新、ヒートポンプ・熱回収型ヒートポンプ・インバータヒートポンプの導入 |
| 年平均削減量(見込) | 5,537t-CO2 |
| 排出削減事業の承認状況 | 承認済 |
| 関係書類 | PDD |
| 申請受付番号 | 21 |
|---|---|
| 事業者 【実施地域】 |
名古屋トヨペット株式会社 【愛知県】 |
| 共同実施者 | 株式会社三井住友銀行 |
| 事業概要 | 自動車販売店舗(8店舗)における照明設備の更新 |
| 年平均削減量(見込) | 90t-CO2 |
| 排出削減事業の承認状況 | 承認済 |
| 関係書類 | PDD |
| 申請受付番号 | 125 |
|---|---|
| 事業者 【実施地域】 |
みかわ農業振興協同組合 【愛知県】 |
| 共同実施者 | 株式会社FTカーボン |
| 事業概要 | バラ園におけるヒートポンプの導入 |
| 年平均削減量(見込) | 338t-CO2 |
| 排出削減事業の承認状況 | |
| 関係書類 |
| 申請受付番号 | 89 |
|---|---|
| 事業者 【実施地域】 |
株式会社名鉄クリーニング 【愛知県】 |
| 共同実施者 | 三菱UFJリース株式会社 |
| 事業概要 | クリーニング工場におけるボイラーの燃料転換(重油→都市ガス) |
| 年平均削減量(見込) | 942t-CO2 |
| 排出削減事業の承認状況 | 承認済 |
| 関係書類 | PDD |
(平成21年11月2日現在)