

| 申請受付番号 | 32 |
|---|---|
| 事業者 【実施地域】 |
有限会社茨城ハッコウ 【茨城県】 |
| 共同実施者 | 株式会社日本環境取引機構 |
| 事業概要 | クリーニング工場におけるボイラーの燃料転換(重油→都市ガス) |
| 年平均削減量(見込) | 1,707t-CO2 |
| 排出削減事業の承認状況 | 承認済 |
| 関係書類 | PDD |
| 申請受付番号 | 136 |
|---|---|
| 事業者 【実施地域】 |
共同リネンサプライ株式会社(茨城工場) 【茨城県】 |
| 共同実施者 | 三浦工業株式会社 |
| 事業概要 | クリーニング工場におけるボイラーの更新(高効率化) |
| 年平均削減量(見込) | 326t-CO2 |
| 排出削減事業の承認状況 | |
| 関係書類 |
| 申請受付番号 | 30 |
|---|---|
| 事業者 【実施地域】 |
株式会社潮来ハッコウ(潮来工場) 【茨城県】 |
| 共同実施者 | 株式会社日本環境取引機構 |
| 事業概要 | クリーニング工場におけるボイラーの更新(廃熱利用) |
| 年平均削減量(見込) | 52t-CO2 |
| 排出削減事業の承認状況 | 承認済 |
| 関係書類 | PDD |
| 申請受付番号 | 24 |
|---|---|
| 事業者 【実施地域】 |
株式会社山水閣 【栃木県】 |
| 共同実施者 | 丸紅株式会社 |
| 事業概要 | 温泉旅館におけるボイラーの燃料転換(灯油→木質バイオマス) |
| 年平均削減量(見込) | 256t-CO2 |
| 排出削減事業の承認状況 | 承認済 |
| 関係書類 | PDD |
| 申請受付番号 | 114 |
|---|---|
| 事業者 【実施地域】 |
株式会社トーセン 【栃木県】 |
| 共同実施者 | 丸紅株式会社 |
| 事業概要 | 製材工場における木質バイオマスボイラーの新設 |
| 年平均削減量(見込) | 2,241t-CO2 |
| 排出削減事業の承認状況 | |
| 関係書類 |
| 申請受付番号 | 36 |
|---|---|
| 事業者 【実施地域】 |
有限会社栃木ハッコウ 【栃木県】 |
| 共同実施者 | 株式会社日本環境取引機構 |
| 事業概要 | クリーニング工場におけるボイラーの更新(廃熱利用) |
| 年平均削減量(見込) | 17t-CO2 |
| 排出削減事業の承認状況 | 承認済 |
| 関係書類 |
| 申請受付番号 | 78 |
|---|---|
| 事業者 【実施地域】 |
那須製紙株式会社 【栃木県】 |
| 共同実施者 | 株式会社FTカーボン |
| 事業概要 | 製紙工場におけるボイラーの燃料転換(重油→LPG) |
| 年平均削減量(見込) | 292t-CO2 |
| 排出削減事業の承認状況 | 承認済 |
| 関係書類 | PDD |
| 申請受付番号 | 80 |
|---|---|
| 事業者 【実施地域】 |
二宮木材株式会社 【栃木県】 |
| 共同実施者 | 東京電力株式会社 |
| 事業概要 | 製材工場における木材乾燥用バイオマスボイラーの新設 |
| 年平均削減量(見込) | 486t-CO2 |
| 排出削減事業の承認状況 | |
| 関係書類 |
| 申請受付番号 | 80 |
|---|---|
| 事業者 【実施地域】 |
株式会社ヤマサンワタナベ 【栃木県】 |
| 共同実施者 | 丸紅株式会社 |
| 事業概要 | 製造工場における木材乾燥用ボイラーの燃料転換(灯油→木質バイオマス) |
| 年平均削減量(見込) | 747t-CO2 |
| 排出削減事業の承認状況 | |
| 関係書類 |
| 申請受付番号 | 67 |
|---|---|
| 事業者 【実施地域】 |
下仁田木材協同組合 【群馬県】 |
| 共同実施者 | 株式会社三井住友銀行 株式会社リサイクルワン |
| 事業概要 | 製材工場における木材乾燥用ボイラーの燃料転換(灯油→木質バイオマス) |
| 年平均削減量(見込) | 107t-CO2 |
| 排出削減事業の承認状況 | |
| 関係書類 |
| 申請受付番号 | 83 |
|---|---|
| 事業者 【実施地域】 |
株式会社ヒガシヤデリカ 【群馬県】 |
| 共同実施者 | 株式会社三菱東京UFJ銀行 |
| 事業概要 | 食品工場におけるボイラーの更新、インバータ制御の導入 |
| 年平均削減量(見込) | 439t-CO2 |
| 排出削減事業の承認状況 | |
| 関係書類 |
| 申請受付番号 | 7 |
|---|---|
| 事業者 【実施地域】 |
放送大学学園 【群馬県】 |
| 共同実施者 | パナソニック電工株式会社 住信・松下フィナンシャルサービス株式会社 |
| 事業概要 | 左記企業、学校等内における照明設備のインバータ化等の更新 |
| 年平均削減量(見込) | 2 t-CO2 (他事業者とバンドリング申請) |
| 排出削減事業の承認状況 | 承認済 |
| 関係書類 | PDD |
| 申請受付番号 | 69 |
|---|---|
| 事業者 【実施地域】 |
有限会社星太染工 【群馬県】 |
| 共同実施者 | 丸紅株式会社 株式会社FTカーボン |
| 事業概要 | 染色工場におけるボイラーの燃料転換(重油→都市ガス) |
| 年平均削減量(見込) | 143t-CO2 |
| 排出削減事業の承認状況 | |
| 関係書類 |
| 申請受付番号 | 86 |
|---|---|
| 事業者 【実施地域】 |
前橋バラ組合 【群馬県】 |
| 共同実施者 | 東京電力株式会社 |
| 事業概要 | 前橋バラ組合における重油ボイラーの電気式高効率ヒートポンプへの転換 |
| 年平均削減量(見込) | 729t-CO2 |
| 排出削減事業の承認状況 | 承認済 |
| 関係書類 | PDD |
| 申請受付番号 | 29 |
|---|---|
| 事業者 【実施地域】 |
アルバック成膜株式会社 【埼玉県】 |
| 共同実施者 | 株式会社三井住友銀行 三井住友ファイナンス&リース株式会社 |
| 事業概要 | 成膜工場におけるボイラーの燃料転換(重油→天然ガス) |
| 年平均削減量(見込) | 784t-CO2 |
| 排出削減事業の承認状況 | 承認済 |
| 関係書類 | PDD |
| 申請受付番号 | 49 |
|---|---|
| 事業者 【実施地域】 |
株式会社アルプス商事 【埼玉県】 |
| 共同実施者 | 丸紅株式会社 |
| 事業概要 | 貸おしぼり会社におけるボイラーの燃料転換(重油→都市ガス) |
| 年平均削減量(見込) | 254t-CO2 |
| 排出削減事業の承認状況 | |
| 関係書類 |
| 申請受付番号 | 34 |
|---|---|
| 事業者 【実施地域】 |
株式会社埼玉ハッコウ 【埼玉県】 |
| 共同実施者 | 株式会社日本環境取引機構 |
| 事業概要 | クリーニング工場におけるボイラーの燃料転換(重油→都市ガス) |
| 年平均削減量(見込) | 269t-CO2 |
| 排出削減事業の承認状況 | 承認済 |
| 関係書類 | PDD |
| 申請受付番号 | 111 |
|---|---|
| 事業者 【実施地域】 |
株式会社サッポロスポーツプラザ 【埼玉県】 |
| 共同実施者 | 株式会社リサイクルワン |
| 事業概要 | フィットネス施設におけるボイラーの更新(排気熱回収装置の設置) |
| 年平均削減量(見込) | 38t-CO2 |
| 排出削減事業の承認状況 | 承認済 |
| 関係書類 | PDD |
| 申請受付番号 | 76 |
|---|---|
| 事業者 【実施地域】 |
巴協栄リネン株式会社(川越工場) 【埼玉県】 |
| 共同実施者 | 丸紅株式会社 |
| 事業概要 | クリーニング工場におけるボイラーの更新(ドレン蒸気再利用) |
| 年平均削減量(見込) | 771t-CO2 |
| 排出削減事業の承認状況 | 承認済 |
| 関係書類 | PDD |
| 申請受付番号 | 40 |
|---|---|
| 事業者 【実施地域】 |
株式会社白興 【埼玉県】 |
| 共同実施者 | 株式会社日本環境取引機構 |
| 事業概要 | クリーニング工場におけるボイラーの燃料転換(重油→都市ガス) |
| 年平均削減量(見込) | 2,352t-CO2 |
| 排出削減事業の承認状況 | 承認済 |
| 関係書類 | PDD |
| 申請受付番号 | 146 |
|---|---|
| 事業者 【実施地域】 |
ベジプロフーズ株式会社 【埼玉県】 |
| 共同実施者 | 株式会社リサイクルワン |
| 事業概要 | 食品工場におけるボイラーの燃料転換(重油→都市ガス) |
| 年平均削減量(見込) | 417t-CO2 |
| 排出削減事業の承認状況 | |
| 関係書類 |
| 申請受付番号 | 47 |
|---|---|
| 事業者 【実施地域】 |
医療法人社団葵会(千葉・柏リハビリテーション病院) 【千葉県】 |
| 共同実施者 | 東京電力株式会社 |
| 事業概要 | 病院におけるヒートポンプの導入と空調設備の更新 |
| 年平均削減量(見込) | 623t-CO2 |
| 排出削減事業の承認状況 | 承認済 |
| 関係書類 | PDD |
| 申請受付番号 | 31 |
|---|---|
| 事業者 【実施地域】 |
株式会社潮来ハッコウ(千葉工場) 【千葉県】 |
| 共同実施者 | 株式会社日本環境取引機構 |
| 事業概要 | クリーニング工場におけるボイラーの燃料転換(重油→都市ガス) |
| 年平均削減量(見込) | 289t-CO2 |
| 排出削減事業の承認状況 | 承認済 |
| 関係書類 | PDD |
| 申請受付番号 | 119 |
|---|---|
| 事業者 【実施地域】 |
協和工業株式会社 【千葉県】 |
| 共同実施者 | 株式会社船井総合研究所 |
| 事業概要 | 精密プレス加工工場における局部空調への切替え、インバータ空気圧縮機による間欠運転制御の導入、高効率変圧器の導入 |
| 年平均削減量(見込) | 22t-CO2 |
| 排出削減事業の承認状況 | 承認済 |
| 関係書類 | PDD |
| 申請受付番号 | 7 |
|---|---|
| 事業者 【実施地域】 |
広友ロジックス株式会社 【千葉県】 |
| 共同実施者 | パナソニック電工株式会社 住信・松下フィナンシャルサービス株式会社 |
| 事業概要 | 左記企業、学校等内における照明設備のインバータ化等の更新 |
| 年平均削減量(見込) | 17t-CO2 (他事業者とバンドリング申請) |
| 排出削減事業の承認状況 | 承認済 |
| 関係書類 | PDD |
| 申請受付番号 | 132 |
|---|---|
| 事業者 【実施地域】 |
医療法人社団葵会 介護老人保健施設葵の園・練馬 【東京都】 |
| 共同実施者 | 株式会社日本環境取引機構 |
| 事業概要 | 介護老人保険施設におけるボイラーの更新(高効率化)、ヒートポンプの導入、空調設備の更新 |
| 年平均削減量(見込) | 77t-CO2 |
| 排出削減事業の承認状況 | |
| 関係書類 |
| 申請受付番号 | 104 |
|---|---|
| 事業者 【実施地域】 |
「ECOになる家」の会 【東京都】 |
| 共同実施者 | ミサワホーム株式会社 |
| 事業概要 | 複数の一般住宅における太陽光発電システムの導入 |
| 年平均削減量(見込) | 24t-CO2 |
| 排出削減事業の承認状況 | |
| 関係書類 |
| 申請受付番号 | 64 |
|---|---|
| 事業者 【実施地域】 |
株式会社サンメディカルサービス 【東京都】 |
| 共同実施者 | 丸紅株式会社 株式会社FTカーボン |
| 事業概要 | クリーニング工場におけるボイラーの燃料転換(重油→都市ガス) |
| 年平均削減量(見込) | 414t-CO2 |
| 排出削減事業の承認状況 | |
| 関係書類 |
| 申請受付番号 | 1 |
|---|---|
| 事業者 【実施地域】 |
国立大学法人東京大学 【東京都】 |
| 共同実施者 | 株式会社ローソン |
| 事業概要 | 東京大学本郷、白金、駒場、中野の4キャンパスにおいて、38,000台の蛍光灯機器をインバータ化 |
| 年平均削減量(見込) | 1,991t-CO2 |
| 排出削減事業の承認状況 | 承認済 |
| 関係書類 | PDD |
| 申請受付番号 | 2 |
|---|---|
| 事業者 【実施地域】 |
国立大学法人東京大学 【東京都】 |
| 共同実施者 | 株式会社ローソン |
| 事業概要 | 東京大学医学部付属病院において病院内に冷温水を供給する冷凍機を更新 |
| 年平均削減量(見込) | 2,076t-CO2 |
| 排出削減事業の承認状況 | 承認済 |
| 関係書類 | PDD |
| 申請受付番号 | 142 |
|---|---|
| 事業者 【実施地域】 |
ハッピーロード大山商店街振興組合 【東京都】 |
| 共同実施者 | 合同会社西友 |
| 事業概要 | 商店街におけるアーケードの照明設備の更新 |
| 年平均削減量(見込) | 296t-CO2 |
| 排出削減事業の承認状況 | |
| 関係書類 |
| 申請受付番号 | 51 |
|---|---|
| 事業者 【実施地域】 |
学校法人内田学園(七沢希望の丘初等学校) 【神奈川県】 |
| 共同実施者 | 丸紅株式会社 |
| 事業概要 | 私立小学校における暖房用木質バイオマスボイラーの新設 |
| 年平均削減量(見込) | 35t-CO2 |
| 排出削減事業の承認状況 | |
| 関係書類 |
| 申請受付番号 | 65 |
|---|---|
| 事業者 【実施地域】 |
三友プラントサービス株式会社 【神奈川県】 |
| 共同実施者 | 丸紅株式会社 |
| 事業概要 | 廃棄物処理工場におけるボイラー燃料転換(灯油→都市ガス) |
| 年平均削減量(見込) | 131t-CO2 |
| 排出削減事業の承認状況 | 承認済 |
| 関係書類 | PDD |
| 申請受付番号 | 81 |
|---|---|
| 事業者 【実施地域】 |
日本テクノ株式会社 【神奈川県】 |
| 共同実施者 | 丸紅株式会社 |
| 事業概要 | 業務用ビルにおける空調設備の更新 |
| 年平均削減量(見込) | 4t-CO2 |
| 排出削減事業の承認状況 | 承認済 |
| 関係書類 | PDD |
| 申請受付番号 | 39 |
|---|---|
| 事業者 【実施地域】 |
株式会社白洋舎 【神奈川県】 |
| 共同実施者 | 株式会社三井住友銀行 株式会社リサイクルワン |
| 事業概要 | ユニフォームレンタル会社におけるガス焚蒸気ボイラーの更新(高効率化) |
| 年平均削減量(見込) | 89t-CO2 |
| 排出削減事業の承認状況 | 承認済 |
| 関係書類 | PDD |
| 申請受付番号 | 7 |
|---|---|
| 事業者 【実施地域】 |
横浜国立大学 【神奈川県】 |
| 共同実施者 | パナソニック電工株式会社 住信・松下フィナンシャルサービス株式会社 |
| 事業概要 | 左記企業、学校等内における照明設備のインバータ化等の更新 |
| 年平均削減量(見込) | 11t-CO2 (他事業者とバンドリング申請) |
| 排出削減事業の承認状況 | 承認済 |
| 関係書類 | PDD |
| 申請受付番号 | 11 |
|---|---|
| 事業者 【実施地域】 |
横浜市立大学 【神奈川県】 |
| 共同実施者 | 東京電力株式会社 |
| 事業概要 | 左記大学医学部附属病院におけるボイラーの更新、空調設備の更新 |
| 年平均削減量(見込) | 3,471t-CO2 |
| 排出削減事業の承認状況 | 承認済 |
| 関係書類 | PDD |
| 申請受付番号 | 45 |
|---|---|
| 事業者 【実施地域】 |
株式会社レンティック中部(伊勢原事業所) 【神奈川県】 |
| 共同実施者 | 株式会社日本環境取引機構 |
| 事業概要 | クリーニング工場におけるボイラーの更新(ドレン蒸気再利用) |
| 年平均削減量(見込) | 608t-CO2 |
| 排出削減事業の承認状況 | 承認済 |
| 関係書類 | PDD |
(平成21年11月2日現在)